
產(chǎn)品特點(diǎn):
電磁力傳感器
精度0.1mg
操作權(quán)限設(shè)置
200組數(shù)據(jù)儲(chǔ)存
一鍵預(yù)熱
滿足較高的測(cè)量性能和合規(guī)性需求
特別適合實(shí)驗(yàn)室等高要求、微量水分的測(cè)定
| XY - MX Series | ||||
| 產(chǎn)品規(guī)格 Mode | XY-MX-T7 | XY-MX-T7 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) Model | XY-1003MX-T7 | XY-1003MX-T7 + | XY-1004MX-T7 Pro | XY-1004MX-T7 Pro+ | 
| 產(chǎn)品名稱 Name | T7 | T7+ | T7 Pro | T7 Pro+ | 
| 最大稱量 Capacity(g) | 110 | 110 | 110 | 110 | 
| 精度 d (g) | 0.001 | 0.0001 | ||
| 傳感器 Sensor | HBM | 電磁力 | ||
| 顯示方式 Display | 7寸觸摸屏 | |||
| 開(kāi)門 Open Chamber | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 
| 校準(zhǔn) Calibration | 外校 | 外校 | 外校 | 內(nèi)校 | 
| 最小稱重 Min (g) | 0.004 | 0.0004 | ||
| 水分讀數(shù)Moisture Readability | 0.01% | 0.001% | ||
| 測(cè)試溫度 Temp Range | 40~200℃(選配230℃) 1℃階梯 | |||
| 穩(wěn)定時(shí)間 Stable Time | ≤3s | |||
| 顯示方式 Display | 
 | |||
| 秤盤尺寸 Pan size | Φ96mm | |||
| 使用溫度 Operation temp | 5-35℃ | |||
| 測(cè)試模式 Test Mode | 標(biāo)準(zhǔn)/快速/柔和 | 標(biāo)準(zhǔn)/自動(dòng)/柔和/自定義 | ||
| 停機(jī)方式 Stop Mode | 自動(dòng)/手動(dòng)/定時(shí) | 自動(dòng)/手動(dòng)/定時(shí)/階梯/目標(biāo) | ||
| 加熱方式 Heat Unit | 鹵素?zé)?/span> | |||
| 輸出接口 Output | RS232、USB(選配) | |||
| 存儲(chǔ)數(shù)據(jù) Storage | 20組設(shè)置地址,20組測(cè)試報(bào)告 | 50組設(shè)置地址,200組測(cè)試報(bào)告 | ||
| 外形尺寸 | 
 | 400*250*170mm | ||
| 其他功能 Function | 1. 輕觸開(kāi)關(guān) 2. 一鍵預(yù)熱 3. 測(cè)試報(bào)告 4. 5寸彩色顯示 5. 靜音風(fēng)扇 | 1.校準(zhǔn)周期設(shè)置(內(nèi)校) 2.樣品名字/公司/聯(lián)系方式 輸入 3.管理員/操作員權(quán)限 4.歷史記錄翻閱 5.時(shí)間日期,數(shù)據(jù)庫(kù) 6.選配藍(lán)牙 WIFI 7.標(biāo)簽打印 8.雙語(yǔ)系統(tǒng) 9.溫度校準(zhǔn) 10.一鍵預(yù)熱 11.靜音風(fēng)扇 12.雙驅(qū)自動(dòng)開(kāi)門系統(tǒng) | ||
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術(shù)支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權(quán)所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號(hào)-1 網(wǎng)站地圖
本站關(guān)鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風(fēng)干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備
