
| 
 上海申安醫(yī)療器械廠LDZF-75KBY-I技術(shù)參數(shù) 
 | |||||||||
| 序號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | ||||||||
| 1 | 鍋蓋啟閉裝置,采用撥桿式多連桿同步伸縮結(jié)構(gòu),使鍋蓋與筒體開啟與密合靈活輕巧,安全可靠 | ||||||||
| 2 | 外殼采用耐溫優(yōu)質(zhì)工程與不銹鋼材料組合而成,滅菌鍋體采用304不銹鋼材質(zhì) | ||||||||
| 3 | 自脹式密封圈結(jié)構(gòu) | ||||||||
| 4 | 采用LED數(shù)顯運(yùn)行工作循環(huán)程序,滅菌結(jié)束(報(bào)警)后自動(dòng)停機(jī) | ||||||||
| 5 | 滅菌過程具有動(dòng)態(tài)指示,便于用戶觀察滅菌狀態(tài) | ||||||||
| 6 | 設(shè)定溫度時(shí)間采用一鍵式操作方式,可根據(jù)不同的滅菌物品快速明了的進(jìn)行所需選擇 | ||||||||
| 7 | 具有風(fēng)冷式快速冷卻裝置,確保滅菌結(jié)束時(shí)對(duì)鍋體快速降溫,從而起到縮短開啟鍋蓋時(shí)間 | ||||||||
| 8 | 具有滅菌時(shí)間的預(yù)約功能,方便用戶定時(shí)開機(jī) | ||||||||
| 9 | 全自動(dòng)控制,故障自動(dòng)檢測(cè)判斷系統(tǒng) | ||||||||
| 10 | 具自動(dòng)排放冷空氣及滅菌結(jié)束自動(dòng)排氣功能,全程無蒸汽外排現(xiàn)象(內(nèi)置蒸汽集汽水箱) | ||||||||
| 11 | 具有安全聯(lián)鎖裝置,采用電子與機(jī)械互動(dòng)的安全聯(lián)鎖結(jié)構(gòu),確保有壓力時(shí)自動(dòng)鎖蓋,避免誤操作而產(chǎn)生不安全 | ||||||||
| 12 | 具有機(jī)械式安全泄壓閥和電控式過壓保護(hù)裝置的雙套保護(hù)系統(tǒng) | ||||||||
| 13 | 具有斷水保護(hù)防干燒和漏電保護(hù)系統(tǒng) | ||||||||
| 14 | 可預(yù)置固定程序針對(duì)固體、液體的滅菌選擇模式 | ||||||||
| 15 | 具有驗(yàn)證接口 | ||||||||
| 16 | 滅菌溫度可選設(shè)定范圍50℃-134℃ | ||||||||
| 17 | 滅菌時(shí)間可調(diào)設(shè)定范圍0-99h | ||||||||
| 18 | USB接口方便連接電腦監(jiān)測(cè)滅菌過程及數(shù)據(jù)的收集(可增配) | ||||||||
| 19 | 可增配打印功能,實(shí)時(shí)打印滅菌日期、溫度、時(shí)間與壓力(另收費(fèi)) | ||||||||
| 20 | 容積:75升,電源電壓:220V/50Hz 功率:3.5KW | ||||||||
| 21 | 滅菌室尺寸:φ350×700(mm),毛重:114Kg,凈重:110Kg | ||||||||
| 22 | 網(wǎng)籃*2只(直徑*高度:φ335*190mm / φ335*360mm) | ||||||||
| 23 | 包裝尺寸:660*780*1320(mm),儀器凈尺寸:550*620*1190(mm) | ||||||||
| 24 | 本設(shè)備設(shè)計(jì)壓力:0.24Mpa ,額定工作壓力:0.217Mpa | ||||||||
| 25 | 具有國(guó)家規(guī)定的特種設(shè)備壓力容器證書和醫(yī)療器械證書 | ||||||||
| 主要元件清單 | |||||||||
| 
 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 數(shù)量 | |||||
| 1 | 壓力開關(guān) | 
 | 1個(gè) | 1個(gè) | |||||
| 2 | 溫控探頭 | PT100 | 1個(gè) | 1個(gè) | |||||
| 3 | 固態(tài)繼電器 | 440V 40A | 1個(gè) | 1個(gè) | |||||
| 4 | 空氣開關(guān) | 250V 15A | 1個(gè) | 1個(gè) | |||||
| 5 | 電熱管 | 3500W | 1支 | 1支 | |||||
| 6 | 彈簧式安全閥 | 0.217-0.24Mpa | 1個(gè) | 1個(gè) | |||||
| 7 | 放汽閥 | 0.25Mpa | 1個(gè) | 1個(gè) | |||||
| 8 | 壓力表 | 0-0.4Mpa | 1個(gè) | 1個(gè) | |||||
| 9 | 密封圈 | 硅膠 | 1個(gè) | 1個(gè) | |||||
| 10 | 風(fēng)扇 | 
 | 1個(gè) | 1個(gè) | |||||
| 11 | 電磁閥 | 
 | 1個(gè) | 1個(gè) | |||||
| 12 | 排水、氣波紋管 | 金屬軟管 | 2根 | 2根 | |||||
| 裝箱單 | |||||||||
| 序號(hào) | 名 稱 | 數(shù)量 | |||||||
| 1 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | 1臺(tái) | |||||||
| 2 | 產(chǎn)品使用說明書 | 1份 | |||||||
| 3 | 產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡 | 1份 | |||||||
| 4 | 產(chǎn)品質(zhì)量證明書 | 1份 | |||||||
| 5 | 網(wǎng)蘭 | 2只 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術(shù)支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權(quán)所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號(hào)-1 網(wǎng)站地圖
本站關(guān)鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風(fēng)干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備
