
通用天平 經典設計 PR電子天平不僅滿足您基礎稱重需求,還配備RS232通訊接口和超大背光顯示屏,是一款操作簡 便、性能優(yōu)異、價格實惠的日常稱重天平,可滿足實驗室、工業(yè)、教育領域的稱重需求。
產品特點:
• 用于日常稱重的通用天平 3種常用稱重模式、標配RS232標準通訊接口、自帶內部校準功能(僅內校型號),三者完美組 合,是適用于日常稱量的明智選擇。
• 簡約設計,方便易用 超大背光顯示屏,簡易的用戶操作界面,無需培訓即可使用。
• 巧妙設計,堅固耐用 精巧設計,寬敞的稱量空間、堅固耐用的結構及不銹鋼秤盤,樣品放置便捷、天平始終可靠、 耐用。
| 內校型號 | PR124ZH | PR224ZH | 
 | 
 | 
| 外校型號 | PR124ZH/E | PR224ZH/E | PR223ZH/E | PR423ZH/E | 
| 最大稱量值(g) | 120 | 220 | 220 | 420 | 
| 可讀性 | 0.1mg | 0.1mg | 0.001g | 0.001g | 
| 重復性(標準差) | 0.1mg | 0.1mg | 0.001g | 0.001g | 
| 線性誤差 | ±0.2mg | ±0.2mg | ±0.002g | ±0.002g | 
| 稱量單位 | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,牛頓 | |||
| 稱量模式 | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量 | |||
| 溫漂 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | 
| 典型穩(wěn)定時間(s) | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| 典型最小稱量值 (USP K=2, U=0.10%) | 200mg | 200mg | 2g | 2g | 
| 最佳最小稱量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d* | 82mg | 82mg | 0.82g | 0.82g | 
| 通訊接口 | RS232 | |||
| 操作溫度范圍 | 10℃ - 30℃ | |||
| 操作濕度范圍 | 30℃以下,濕度最大可達80%,30 - 40 ℃,濕度線性下降到50% | |||
| 電源 | 電源輸入:100–240V~200mA,50–60Hz,12–18VA 電源輸出:12V DC 0.5A | |||
| 秤盤尺寸 | Ø 90 mm | Ø 120 mm | ||
| 整機尺寸 | 201×317×333 mm | |||
| 運輸尺寸 (W x H x D) | 507 × 387 × 531 mm | |||
| 凈重 | 4.5kg | |||
| 運輸重量 | 7kg | |||
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號-1 網站地圖
本站關鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實驗室儀器設備
