
產(chǎn)品特點(diǎn):
• 超高性價(jià)比 PX電子天平,稱量精準(zhǔn),經(jīng)濟(jì)實(shí)用。
• 結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,持久耐用 鋁壓鑄金屬基座,不銹鋼秤盤,打造出堅(jiān)固耐用的通用型天平。
• 獨(dú)特設(shè)計(jì),操作便捷 顯示屏雙行顯示,第二行可顯示天平中文操作提示,用戶無需參照說明書即可操作天平; 稱量室上方自帶紅色ESR靜電消除條,獨(dú)特的除靜電設(shè)計(jì),確保天平稱量準(zhǔn)確; 量程條顯示稱量進(jìn)度;天平配備的標(biāo)準(zhǔn)USB和RS232接口,數(shù)據(jù)通訊更便捷。
技術(shù)參數(shù):
| 內(nèi)校型號(hào) | PX125DZH | PX85ZH | PX225DZH | PX84ZH | PX124ZH | PX224ZH | PX223ZH | PX423ZH | PX523ZH | 
| 外校型號(hào) | 
 | 
 | 
 | PX84ZH/E | PX124ZH/E | PX224ZH /E | PX223ZH /E | PX423ZH/E | PX523ZH/E | 
| 最大稱量值(g) | 52/120g | 82g | 82/220g | 82g | 120g | 220g | 220g | 420g | 520g | 
| 可讀性(mg) | 0.01/0.1 | 0.01 | 0.01/0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 
| 重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)差)(mg) | 0.02/0.1 | 0.02 | 0.02/0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 
| 線性誤差(g) | ±0.0001 | ±0.0002g | ±0.002g | ||||||
| 稱量單位 | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,格令,牛頓,香港兩,新加坡兩,臺(tái)灣 兩,Momme,Tical,Mesghal,Tola,1個(gè)自定義單位 | ||||||||
| 稱量模式 | 基本稱量、計(jì)件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動(dòng)物稱量、密度測定 | ||||||||
| 溫漂 | ±0.8 | ±3 | ±3 | ||||||
| 典型穩(wěn)定時(shí)間(s) | 10 | 3 | 2 | ||||||
| 典型最小稱量值 (USP K=2, U=0.10%) | 20mg | 200mg | 2g | ||||||
| 最佳最小稱量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d* | 9mg | 82mg | 0.82g | ||||||
| 通訊接口 | RS232, USB | ||||||||
| 操作溫度范圍 | 最佳實(shí)驗(yàn)室工作溫度:10℃-30℃(5℃-40℃下保證開機(jī)正常) | ||||||||
| 操作濕度范圍 | 30℃以下,濕度最大可達(dá)80%,30 - 40℃,濕度線性下降到50% | ||||||||
| 電源 | 適配器輸入:100 – 240V ~ 200mA,50 – 60Hz,12-18VA 適配器輸出: 12 VDC 0.5A | ||||||||
| 秤盤尺寸 | Ø 80 mm | Ø 90 mm | Ø 120 mm | ||||||
| 整機(jī)尺寸 | 209 × 321 × 309 mm | 209 × 321 × 339 mm | 209 × 321 × 339 mm | ||||||
| 運(yùn)輸尺寸 (W x H x D) | 507 × 387 × 531 mm 
 | ||||||||
| 凈重 | 5kg | 4.5kg | 4.5kg | ||||||
| 運(yùn)輸重量 | 7kg | ||||||||
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術(shù)支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權(quán)所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號(hào)-1 網(wǎng)站地圖
本站關(guān)鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風(fēng)干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備
