
產品型號:HOS1-10、HOS1-15、HOS1-20、HOS1-10-A、HOS1-15-A、HOS1-20-A
產品概要:
穩(wěn)定攪拌從輕質到高粘度的流體粘性材料。最大粘度150,000 mPas,最大攪拌容量 60 Lit。擁有精準的控溫控速,特殊設計的齒輪系統(tǒng)使動力更強勁更好的適應多種粘度樣品攪拌,廣泛適用于化工、食品、制藥等行業(yè)實驗室。
產品特點:
●精準 先進的微處理單元內核實現(xiàn)精準溫控及速控。
●強勁 特殊設計的齒輪系統(tǒng),動力強勁。適應多種粘度樣品的攪拌需求。
●穩(wěn)定 精心設計的慢啟動功能確保穩(wěn)定攪拌操作。
●安全 過熱、過流保護裝置確保使用者和樣品安全。
●便捷 提供使用者更為便捷操作的觸鈕控制鍵設計。
技術參數(shù):主機:數(shù)顯型 HOS1-10、HOS1-15、HOS1-20
模擬型 HOS1-10-A、HOS1-15-A、HOS1-20-A
| 型號 | HOS1-1 | HOS1-15 | HOS1-20 | HOS1-10-A | HOS1-15-A | HOS1-20-A | 
| 攪拌量 | 最大25Lit(H₂O) | 最大40Lit(H₂O) | 最大60Lit(H₂O) | 最大25Lit(H₂O) | 最大40Lit(H₂O) | 最大60Lit(H₂O) | 
| 最大黏度 | 70000mPas | 100000mPas | 150000mPas | 70000mPas | 100000mPas | 150000mPas | 
| 最大扭矩 | 200Ncm | 300Ncm | 450Ncm | 200Ncm | 300Ncm | 450Ncm | 
| 齒輪傳動比 | 2.0:1 | 3.0:1 | 4.5:1 | 2.0:1 | 3.0:1 | 4.5:1 | 
| 速度范圍 | 100-2000rpm | 80-1200rpm | 50-800rpm | 100-2000rpm | 80-1200rpm | 50-800rpm | 
| 電機功率(輸入/輸出) | 110W/85W | |||||
| 控制器 | 數(shù)字模糊控制器帶觸摸按鈕和旋轉開關 | 無級變速控制器 | ||||
| 計時器 | 99小時59分鐘 | / | ||||
| 顯示器 | 具有背光功能的全數(shù)字LCD顯示器 | / | ||||
| 葉輪最大軸徑 | 10mm | |||||
| 允許溫度和濕度 | 0℃-40℃,80% | |||||
| 安全裝置 | 電機過載和熱保護器 | 電機過熱保護器 | ||||
| 材質 | ABS和鋁 | |||||
| 功耗 | 75W | 100W | 120W | 75W | 100W | 120W | 
| 電源電源和插頭 | 單相電,AC 120V,60Hz 或AC 230V 50/60Hz有線插頭 | |||||
選購件:
套裝配置:
數(shù)顯型 HOS1-10-set 包含主機、刀頭OSIP010、夾具、支架。
數(shù)顯型 HOS1-15-set 包含主機、刀頭OSIP020、夾具、支架。
數(shù)顯型 HOS1-20-set 包含主機、刀頭OSIP030、夾具、支架。
模擬型 HOS1-10-A-set 包含主機、刀頭OSIP010、夾具、支架。
模擬型 HOS1-15-A-set 包含主機、刀頭OSIP020、夾具、支架。
模擬型 HOS1-20-A-set 包含主機、刀頭OSIP030、夾具、支架
| 配件型號 | 配件描述 | 
 | 
| OSSR010 | 標準平板架,25*37厘米平板,帶桿和硅膠墊 |   
 | 
| OSHC010 | Ø23mm桿的夾子 |  | 
| 攪拌刀頭型號 | 攪拌刀頭描述 | 
 | 
| OSIP010 | 葉輪,螺旋槳,3*刄頭,Ø8 桿, Ø50 mm葉片 |  | 
| OSIP011 | 葉輪,螺旋槳,3*刄頭,Ø8 桿, Ø60 mm葉片 | |
| OSIP012 | 葉輪,螺旋槳,3*刄頭,Ø8 桿, Ø80 mm葉片 | |
| OSIP013 | 葉輪,螺旋槳,3*刄頭,Ø8 桿, Ø100 mm葉片 | |
| OSIP111 | 葉輪,螺旋槳,3*刄頭,Ø10 桿, Ø60 mm葉片 | |
| OSIP112 | 葉輪,螺旋槳,3*刄頭,Ø10 桿, Ø80 mm葉片 | |
| OSIP113 | 葉輪,螺旋槳,3*刄頭,Ø10 桿, Ø100 mm葉片 | |
| OSIP020 | 葉輪,螺旋槳,4*刄頭,Ø8 桿, Ø70 mm葉片 |  | 
| OSIP021 | 葉輪,螺旋槳,4*刄頭,Ø8 桿, Ø90 mm葉片 | |
| OSIP022 | 葉輪,螺旋槳,4*刄頭,Ø8 桿, Ø100 mm葉片 | |
| OSIP121 | 葉輪,螺旋槳,4*刄頭,Ø10 桿, Ø90 mm葉片 | |
| OSIP122 | 葉輪,螺旋槳,4*刄頭,Ø10 桿, Ø100 mm葉片 | |
| OSIP030 | 葉輪,鉆頭,4*刄頭,Ø8 桿, Ø90 mm葉片 |  | 
| OSIP031 | 葉輪,鉆頭,4*刄頭,Ø8 桿, Ø100 mm葉片 | |
| OSIP131 | 葉輪,鉆頭,4*刄頭,Ø10 桿, Ø100 mm葉片 | |
| OSIP040 | 葉輪,離心的,4*刄頭,Ø8 桿, Ø100mm葉片 |  | 
| OSIP050 | 離心的,特氟龍表面4*刄頭,Ø8 桿, Ø90mm葉片 | |
| OSIP051 | 離心的,特氟龍表面4*刄頭,Ø8 桿, Ø120mm葉片 | |
| OSIP060 | 葉輪,錨,2*刄頭, Ø8 桿, Ø70 mm 葉片 |  | 
| OSIP061 | 葉輪,錨,2*刄頭, Ø8 桿, Ø90 mm 葉片 | |
| OSIP141 | 葉輪,錨,2*刄頭,Ø10 桿, Ø90 mm葉片 | |
| OSIP142 | 葉輪,錨,2*刄頭,Ø10 桿, Ø140 mm葉片 | 
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號-1 網(wǎng)站地圖
本站關鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實驗室儀器設備
