
主要功能:
外觀時尚簡約,LCD液晶顯示屏;
全量程范圍去皮;
清零、超載、欠載顯示、故障報警;
有計數(shù)等多種功能;
交直流兩用;
具有傳感器保護和過載保護功能;
標(biāo)配RS232接口;
多種單位轉(zhuǎn)換。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
| 
 | JY1002 | JY2002 | JY3002 | JY5002 | JY6002 | JY10002 | JY20002 | 
| 實際分度值(g) | 0.01 | ||||||
| 最大稱量值(g) | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 
| 重復(fù)性(g) | ±0.01 | ||||||
| 線性誤差(g) | ±0.02 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)校碼(g) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 1000 | 
| 秤盤尺寸(mm) | Φ130 | ||||||
| 天平外形尺寸(mm) | 257*295*75(長*寬*高) | ||||||
| 包裝外形尺寸(mm) | 330*250*130(長*寬*高) | ||||||
| 凈重(Kg) | 1.2 | ||||||
| 毛重(Kg) | 1.7 | ||||||
| 校準(zhǔn)方式 | 外校 | ||||||
| 穩(wěn)定時間 | ≤3s | ||||||
| 環(huán)境溫度 | 5~40 ℃ | ||||||
| 相對濕度 | ≤85% | ||||||
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術(shù)支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權(quán)所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號-1 網(wǎng)站地圖
本站關(guān)鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風(fēng)干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實驗室儀器設(shè)備
