
 
 
外 觀 設(shè) 計 水電分離設(shè)計 
 
無菌水箱設(shè)計 
 
產(chǎn)品造型方正大氣 、給人以堅固、穩(wěn)重、實用感,彰顯創(chuàng)新型高端感 
 
電路與水路隔層安裝,避免濺水風(fēng)險 ,做到安全、可靠、方便 
 
實驗室純水專用,立體注塑成型,無菌錐形水箱,帶空氣呼吸閥 
控制與顯示設(shè)計 
 
 
 
 
 
 
 
| 控制系統(tǒng)顯示器/屏 參數(shù)設(shè)置 | 智能化控制系統(tǒng),更強的控制主板,多種數(shù)據(jù)采集,人機操作界面 | 
| 高清液晶顯示屏,實時顯示電導(dǎo)率/電阻率 、溫度 、水箱液位、TOC值等 | |
| 具備多種參數(shù)自助設(shè)置,耗材到期提醒,擁有擴展空間,更加人性化 | 
| 設(shè)備型號 | Super PW | Super UPW | Super EDI | Super Pro | Super-Mini | 
| 進水水源 | 市政自來水 | 純水 | |||
| 進水參數(shù) | 原水TDS<200ppm(<400us/cm)、溫度5-40℃、壓力0.2~0.4MPA | TDS<5ppm(<10us/cm) | |||
| 純水指標(biāo) | 純水 | 純水 | 純水 | 純水 | 選配 | 
| 電 導(dǎo) 率 | ≤5-10us/cm | ≤5us/cm | ≤5us/cm | ≤5us/cm | -- | 
| 制水量* | 10L/hr 20L/hr 40L/hr 60L/hr 100L/hr | 60L/hr 100L/hr | 20L/hr 45L/hr | -- | |
| 瞬間流速 | 1.0-2.0L/min | 1.0-2.0L/min | 1.5-2.5L/min | 1.5-2.5L/min | -- | 
| UV滅菌** | UV254nm | -- | -- | UV254nm | -- | 
| UF濾 器** | 0.45um | 選配 | 選配 | 0.45um | -- | 
| EDI指標(biāo) | -- | -- | EDI | -- | -- | 
| 電阻率@25℃ | -- | -- | ≥10MΩ.cm | -- | -- | 
| 超純水指標(biāo) | -- | 超純水 | 超純水 | 超純水 | 超純水 | 
| 電阻率@25℃ | -- | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 
| 離子含量 | -- | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.1ppb | <0.1ppb | 
| 顆粒物(>0.22um) | -- | <1/ml | <1/ml | <1/ml | <1/ml | 
| 二氧化硅(以SiO2計) | -- | ≤0.01mg/L | ≤0.01mg/L | ≤0.01mg/L | ≤0.01mg/L | 
| 吸光度(254nm/1cm) | -- | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | 
| 細菌含量 | -- | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | 
| TOC*** | -- | 1-5ppb | 1-5ppb | 1-3ppb | 1-5ppb | 
| 內(nèi)毒素*** | -- | <0.001EU/ml | <0.001EU/ml | <0.001EU/ml | <0.001EU/ml | 
| RNA酶*** | -- | -- | -- | <0.003ng/ml | <0.003ng/ml | 
| 瞬間流速 | -- | 1.0-2.0L/min | 1.5-2.5L/min | 1.5-2.5L/min | 1.5-2.5L/min | 
| 電阻池常數(shù) | -- | 0.01cm-1 | 0.01cm-1 | 0.01cm-1 | 0.01cm-1 | 
| UV滅菌** | -- | UV254nm | UV254nm | UV185/254nm | UV185/254nm | 
| UF濾器** | -- | 0.2um | 0.2um | 0.2um+0.2um | 0.2um+0.2um | 
| 其它指標(biāo) | 取水口1個 | 取水口2個 | 取水口2個 | 取水口2個 | 取水口1個 | 
| 儲存水量* | HYRO10.0G- 20.0G TankPE60-100 -200 | Tank35-60 | 選配Tank35-60 | ||
| 設(shè)備功率 | 220V/ 120W-500W | 220V/ 200W | 220V/200W | ||
| 設(shè)備尺寸mm | 臺式機440×450×520 立式機580×680×1050 / 800x600x1250 | 臺式機400×300×450 | |||
| 裝 箱 單 | 主機1臺、水箱1個 | 主機1臺 | |||
*制水量/儲水量:根據(jù)每日用水量和高峰用水量選擇適合的制水量和儲存水量;**UV/UF:根據(jù)實際需要選配并注明。
設(shè)備型號說明:基本型號+制水量數(shù)字為設(shè)備型號,比如在基本型號ASuper-UPW下選制水量20L/hr,則設(shè)備型號為Super-UPW20
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術(shù)支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權(quán)所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號-1 網(wǎng)站地圖
本站關(guān)鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風(fēng)干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實驗室儀器設(shè)備
