
產(chǎn)品特點(diǎn)
分配型蠕動(dòng)泵BT100-1F主要在實(shí)驗(yàn)室使用
該蠕動(dòng)泵能夠?qū)σ后w進(jìn)行精確的定量分配,最多可匹配4通道DG系列泵頭,并可以進(jìn)行流量和分配液量的校正,提高了輸出液體的精度校準(zhǔn)功能
具有回吸功能,分配工作方式下,泵在停機(jī)后能夠反向運(yùn)轉(zhuǎn)一定的時(shí)間,防止液體滴漏現(xiàn)象的發(fā)生,使用方便快捷
BT100-1F可安裝多種泵頭,適用泵頭:YZ1515x、YZⅡ15、YZ2515x、YZⅡ25、DG-(1、2、4)6滾輪、DG-(1、2、4)10滾輪、DMD15、DG15
流量范圍:0.02ml/min-500ml/min
使用液晶顯示所有信息和參數(shù),也可通過按鍵控制,腳踏開關(guān)控制,外部信號(hào)控制,通信控制,進(jìn)行自動(dòng)控制
具有掉電記憶功能
具有CE認(rèn)證制
技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù) | BT100-1F | 
| 最大參考流量(單通道) | 500ml/min | 
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 0.1-100rpm,正反轉(zhuǎn)可逆 | 
| 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)分辨率 | 0.1rpm | 
| 顯示方式 | LCD液晶屏顯示轉(zhuǎn)速、流量、液量等參數(shù) | 
| 工作模式 | 連續(xù)傳輸,多次分配 | 
| 控制方式 | 按鍵控制, 腳踏開關(guān)控制,外部信號(hào)控制,通信控制 | 
| 校準(zhǔn)功能 | 流量校準(zhǔn),液量校準(zhǔn) | 
| 外控功能 | 控制:?jiǎn)⑼?,方向,轉(zhuǎn)速 狀態(tài)輸出:?jiǎn)⑼?,方向,轉(zhuǎn)速 | 
| 通信控制 | RS485 | 
| 外形尺寸 | 285×207×180(mm) | 
| 適用電源 | AC 90V-260V/40W,50/60Hz | 
| 工作環(huán)境溫度 | 0℃-40℃ | 
| 工作環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度<80% | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP31 | 
| 重量 | 3.8kg | 
詳細(xì)參數(shù)
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 0.1rpm-100rpm,正反轉(zhuǎn)可逆 | 
| 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)分辨率 | 0.1rpm | 
| 控制方式 | 旋鈕結(jié)合薄膜按鍵,支持外部信號(hào)控制和通信控制 | 
| 顯示方式 | 液晶顯示 | 
| 工作模式 | 流量模式和分配模式 | 
| 流量校正 | 將設(shè)定流量獲得的實(shí)際流量值輸入,自動(dòng)進(jìn)行流量校正 | 
| 分配液量范圍 | 0.01mL-9.99L | 
| 分配液量校正 | 將設(shè)定分配液量獲得的實(shí)際分配液量值輸入,自動(dòng)進(jìn)行分配液量校正 | 
| 分配次數(shù)范圍 | 1次-9999次,“0”為無限循環(huán)方式 | 
| 分配間隔時(shí)間范圍 | 0.1s-99.9min,調(diào)整分辨率0.1s | 
| 回吸時(shí)間范圍 | 0s-99.9s,調(diào)整分辨率0.1s | 
| 外控功能 | 啟??刂啤⒎较蚩刂?、速度控制(4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz可選) | 
| 轉(zhuǎn)速狀態(tài)信號(hào)輸出 | 10Hz-10kHz線性對(duì)應(yīng)0.1-100rpm | 
| 啟停狀態(tài)信號(hào)輸出 | OC門信號(hào)輸出 | 
| 方向狀態(tài)信號(hào)輸出 | OC門信號(hào)輸出 | 
| 通信接口 | RS485 | 
| 掉電記憶 | 重新上電后可按照掉電前的狀態(tài)繼續(xù)進(jìn)行工作 | 
| 全速功能 | 一鍵控制全速工作,用于填充、排空等 | 
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 285×207×180(mm) | 
| 適用電源 | AC 90V-260V/40W | 
| 工作環(huán)境溫度 | 0℃-40℃ | 
| 工作環(huán)境相對(duì)濕度 | <80% | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP31 | 
| 重量 | 3.8kg | 
 
適配泵頭軟管及流量
| 產(chǎn)品型號(hào) (產(chǎn)品編號(hào),界面語言) | 適配泵頭型號(hào) | 適用軟管規(guī)格 | 最大參考流量 (mL/min) | 重量 (kg) | 
| BT100-1F (05.02.13A,中文) BT100-1F-B (05.02.13B,英文) | YZ1515x,YZII15 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 380 | 4.2 | 
| YZ2515x | 15# 24# | 270 | ||
| YZII25 | 15# 24# 35# 36# | 500 | ||
| DG-(1、2、4)6滾輪 | 內(nèi)徑≤3.17(mm) 壁厚 0.8-1(mm) | 48 | 4-4.3 | |
| DG-(1、2、4)10滾輪 | 32 | |||
| DMD15-13-B,DMD15-13-D | 13# 14# 19# 16# 25# | 350 | 4.2 | |
| DG15-24 | 16# 25# 17# | 300(單通道) | 4.6 | |
| DG15-28 | 13# 14# 內(nèi)徑≤3.17(mm) 壁厚 0.8-1(mm) | 
 75(單通道) | 4.5 | 
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術(shù)支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權(quán)所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號(hào)-1 網(wǎng)站地圖
本站關(guān)鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風(fēng)干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備
