
產(chǎn)品特點
dPOFLEX®EP02 工業(yè)防爆型蠕動泵,電機采用交流防爆電機
單通道最大流量為6L/min
外殼材質(zhì)為鑄鐵及防腐噴涂,或304不銹鋼殼體電機
防爆等級:Ex d ⅡB T4 Gb
適用泵頭:4個YZ1515x串聯(lián),4個YZII15串聯(lián),4個YZ2515x串聯(lián),4個YZII25串聯(lián),2個KZ25串聯(lián)
適用于煤礦以外的1類及2類場所的ⅡA及ⅡB級爆炸性氣體環(huán)境
提供單相變頻器和三相變頻器兩種配置,滿足客戶不同需求
IP55高等級防護,適應(yīng)復(fù)雜和惡劣環(huán)境
技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù) | dPOFLEX® EP02 或dPOFLEX® EP02-B | 
| 最大參考流量(單通道) | 6L/min | 
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 60rpm-600rpm | 
| 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)分辨率 | / | 
| 殼體材質(zhì) | 鑄鐵+防腐噴涂,可加裝304不銹鋼防護罩 | 
| 顯示方式 | 變頻器LED顯示參數(shù) | 
| 工作模式 | 連續(xù)傳輸 | 
| 控制方式 | 按鍵控制,外部信號控制,通信控制 | 
| 校準功能 | / | 
| 外控功能 | 控制:啟停,方向,轉(zhuǎn)速;狀態(tài)輸出:轉(zhuǎn)速,報警 | 
| 通信控制 | 接口:RS485;協(xié)議:Modbus RTU | 
| 外形尺寸 | 414×292×340(mm) | 
| 適用電源 | AC 380V/0.18KW,5Hz~60Hz或AC 220V/0.18KW,5Hz~60Hz | 
| 工作環(huán)境溫度 | 5℃-40℃ | 
| 工作環(huán)境濕度 | 相對濕度<90% | 
| 防護等級 | IP55 | 
| 重量 | 40kg | 
詳細參數(shù)
| 驅(qū)動器 | 產(chǎn)品型號 | EP02 | EP02-B | 
| 外殼材質(zhì) | 電機外殼材質(zhì)為鑄鐵 | 加裝304不銹鋼防護罩 | |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 60rpm-600 rpm | ||
| 控制方式 | 外置變頻器 (選配蘭格產(chǎn)品,或自配) | ||
| 電機防爆等級 | Ex d IIB T4 Gb | ||
| 防爆電機電源 | 三相380V輸入或三相220V輸入 | ||
| 可調(diào)頻率范圍 | 5Hz-60Hz | ||
| 外形尺寸(長X寬X高)不含泵頭 | 414×292×340(mm) | 424×292×352(mm) | |
| 額定功率 | 0.18kw | ||
| 防護等級 | IP55 | ||
| 重量 | 溫度:5-40℃,相對濕度最大90% RH | ||
| 變頻器 (選配) | 單相變頻器 | 型號:VFD4A8MS21ANSAA;輸入:單相AC220V | |
| 三相變頻器 | 型號:VFD2A7MS43ANSAA;輸入:三相AC380V | ||
| 轉(zhuǎn)向設(shè)置 | 正反轉(zhuǎn)可逆 | ||
| 頻率調(diào)節(jié)分辨率 | 0.01Hz | ||
| 顯示方式 | LED段碼顯示 | ||
| 控制方式 | 手動按鍵控制,外部信號控制,通信控制 | ||
| 外部信號控制 | 由模擬量輸入信號控制變頻器輸出頻率, 可選配置:0-10V,0-20mA,4-20mA 由數(shù)字量信號觸發(fā)手動/自動模式、方向切換、啟/停控制 | ||
| 狀態(tài)輸出 | 輸出電機運行頻率,可配置輸出信號:0-20mA,4-20mA 其他內(nèi)部工作狀態(tài)可以映射到繼電器輸出接口,輸出內(nèi)容可通過變頻器界面設(shè)置 | ||
| 通信控制 | RS485接口,Modbus RTU協(xié)議 | ||
適配泵頭軟管及流量
| 驅(qū)動器型號(產(chǎn)品編號) | 適用泵頭型號 | 適用軟管規(guī)格 | 單通道參考流量范圍(mL/min) | 
| dPOFLEX®EP02 (05.02.85A) dPOFLEX®EP02-B (05.02.85B) | (1、2、3、4) x YZ1515x (3滾輪) | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 4-2200 | 
| (1、2、3、4) x YZ1515x (6滾輪) | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 4-1450 | |
| (1、2、3、4) x YZII15 | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 4-2200 | |
| (1、2、3、4) x YZ2515x | 15#,24# | 100-1600 | |
| (1、2、3、4) x YZII25 | 15#,24#,35#,36# | 100-3000 | |
| (1、2) x KZ25 | 15#,24#,35#,36# | 200-6000 | 
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術(shù)支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權(quán)所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號-1 網(wǎng)站地圖
本站關(guān)鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實驗室儀器設(shè)備
