熱門(mén)搜索: 干燥箱 培養(yǎng)箱 超聲波清洗器 電子天平 實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備

數(shù)顯定時(shí)加熱型
★ 數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時(shí)間。
★ 數(shù)顯記憶設(shè)定的加熱溫度和實(shí)際溫度。
★ 數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率。
★ 儀器的操作程序采用單片機(jī)軟件。
★ 清洗完畢有 10 下報(bào)警音樂(lè)。
★ 清洗器外殼采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼拉絲板制作。
★ 清洗器網(wǎng)架采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成型。
★ 清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板。
| 型號(hào) | 超聲波功率 | 容量 | 槽內(nèi)尺寸 | 超聲波頻率 | 加熱功率 | 
 
 
 
 
 
 可調(diào)功率40~100% 可調(diào)溫度RT~80℃ 可調(diào)時(shí)間1~480min | 
| CQ-100A-DST | 100W | 3L | 240x140x100mm | 40KHz | 200W | |
| CQ-100B-DST | 100W | 5L | 240x140x150mm | 28KHz | 200W | |
| CQ-120A-DST | 120W | 4.5L | 300x150x100mm | 40KHz | 200W | |
| CQ-150A-DST | 150W | 6L | 300x150x150mm | 40KHz | 200W | |
| CQ-200A-DST | 200W | 7L | 300x240x100mm | 40KHz | 600W | |
| CQ-200B-DST | 200W | 10L | 300x240x150mm | 28KHz | 600W | |
| CQ-250A-DST | 250W | 10L | 300x240x150mm | 40KHz | 600W | |
| CQ-300A-DST | 300W | 10L | 330x300x100mm | 40KHz | 600W | |
| CQ-300B-DST | 300W | 15L | 330x300x150mm | 28KHz | 600W | |
| CQ-350A-DST | 350W | 15L | 330x300x150mm | 40KHz | 600W | |
| CQ-400A-DST | 400W | 15L | 500x300x100mm | 40KHz | 600W | |
| CQ-400B-DST | 400W | 22.5L | 500x300x150mm | 28KHz | 600W | |
| CQ-500A-DST | 500W | 22.5L | 500x300x150mm | 40KHz | 1000W | |
| CQ-500B-DST | 500W | 28L | 500x300x200mm | 28KHz | 1000W | |
| CQ-600B-DST | 600W | 35L | 500x280x280mm | 28KHz | 1000W | |
| CQ-800B-DST | 800W | 35L | 600x200x288mm | 28KHz | 2000W | |
| CQ-1000B-DST | 1000W | 50L | 600x300x288mm | 28KHz | 2000W | |
| CQ-1600B-DST | 1600W | 80L | 700x400x288mm | 28KHz | 4000W | |
| CQ-2000B-DST | 2000W | 100L | 700x400x350mm | 28KHz | 4000W | 
CQ150A-DST(含)以上無(wú)排水
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術(shù)支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權(quán)所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號(hào)-1 網(wǎng)站地圖
本站關(guān)鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風(fēng)干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備
