
TP全系在性能價格比層面上,引領(lǐng)了中國衡器行業(yè)的便攜式經(jīng)濟型天平。它外觀時尚新穎,設(shè)計富有時代氣息,整機工藝嚴謹、精致,在品質(zhì)上高標準定位,讓你贏得更高的產(chǎn)品定價主動性
| 主要技術(shù)指標 | ||||||
| 型號 | TP-A200 | TP-A300 | TP-A500 | TP-A600 | TP-A1000 | TP-A2000 | 
| 最大秤量 | 200g | 300g | 500g | 600g | 1000g | 2000g | 
| 可讀性 | 0.01g | |||||
| 重復(fù)性 | ±0.01g | ±0.02g | ||||
| 線性誤差 | ±0.02g | ±0.03g | ||||
| 操作溫度范圍 | 5°C – 35°C | |||||
| 稱盤尺寸 | Ø128mm | |||||
| 外形尺寸(長×寬×高) | 260mm×175mm×60mm | |||||
| 開機預(yù)熱 | 10min - 20min | |||||
| 主要性能特征 | |
| 傳感器結(jié)構(gòu) | 應(yīng)變式傳感器 | 
| 校正方式 | 外校 | 
| 量程方式 | 單量程 | 
| 防震等級 | 無 | 
| 結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 高強度ABS材料 | 
| 顯示方式 | LCD顯示 | 
| 稱重穩(wěn)定時間 | 3秒稱量時間可調(diào) | 
| 測量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、磅(lb)、臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、公斤(kg),9種單位測量模式 | 
| 通訊方式 | 無 | 
| 測量模式鎖定 | 無 | 
| 內(nèi)置時間溫度設(shè)定顯示功能 | 無 | 
| 下掛鉤稱量模式 | 選配 | 
| 防靜電金屬背板 | 無 | 
| 傳感器防靜電處理 | 無 | 
| 交直流兩用功能 | 選配內(nèi)置直流可充電功能 | 
| 稱量應(yīng)用模式 | |
| 百分比重功能 | 有 | 
| 設(shè)定物體稱量計數(shù)功能 | 有 | 
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術(shù)支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權(quán)所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號-1 網(wǎng)站地圖
本站關(guān)鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風(fēng)干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實驗室儀器設(shè)備
